Pokémon Vitro - Nuevas Mega Evoluciones
| Nombre | Tipo | Habilidad | PS | Ataque | Defensa | Velocidad | Ataque Especial |
Defensa Especial |
BST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Mega Meganium V | Piel Feerica | 80 | 112 | 110 | 100 | 113 | 110 | 625 | ||
| Mega Typhlosion V | Adaptable | 78 | 124 | 83 | 115 | 139 | 95 | 634 | |||
| Mega Feraligatr V | Garra Dura | 85 | 145 | 110 | 88 | 109 | 93 | 630 | |||
| Mega Ledian | Energía Pura | 55 | 85 | 60 | 115 | 55 | 120 | 490 | |||
| Mega Ariados | Títere Tóxico | 70 | 90 | 90 | 50 | 100 | 100 | 500 | |||
| Mega Crobat | Allanamiento | 85 | 125 | 80 | 155 | 110 | 80 | 635 | |||
| Mega Electrode | Transistor | 60 | 60 | 90 | 180 | 100 | 100 | 590 | |||
| Mega Miltank | Dicha | 95 | 115 | 125 | 105 | 50 | 100 | 590 | |||
| Mega Poliwrath | Puño Ferreo | 95 | 145 | 110 | 75 | 90 | 100 | 615 | |||
| Mega Politoed | Voz Fluida | 90 | 75 | 95 | 80 | 120 | 140 | 600 | |||
| Mega Mamoswine | Quita Nieves | 110 | 150 | 90 | 100 | 90 | 90 | 630 | |||
| Mega Kingdra | Megadisparador | 75 | 115 | 100 | 95 | 155 | 100 | 640 | |||
| Mega Xatu | Espejo Mágico | 65 | 85 | 90 | 105 | 135 | 95 | 575 | |||
| Mega Machamp | Antibalas | 90 | 160 | 100 | 75 | 75 | 105 | 605 | |||
| Mega Mismagius | Levitación | 60 | 65 | 65 | 135 | 135 | 135 | 595 | |||
| Mega Donphan | Coraza Ira | 90 | 150 | 140 | 90 | 60 | 70 | 600 | |||
| Mega Tangrowth | Indefenso | 100 | 150 | 140 | 50 | 130 | 65 | 635 | |||
| Mega Jumpluff | Surcavientos | 75 | 100 | 75 | 120 | 85 | 105 | 560 | |||
| Mega Noctowl | Psicogenesis | 100 | 50 | 60 | 90 | 136 | 106 | 542 | |||
| Mega Magcargo | Sequía | 60 | 50 | 160 | 20 | 120 | 120 | 530 | |||


Comentarios
Publicar un comentario