Pokémon GS Vitro - Guía de MT y Tutores
Pokémon GS Vitro incluye 100 MT y varios Tutores de movimientos.
Nota: Las MT correspondientes a ubicaciones de Kanto aún no son obtenibles.
Pokémon GS Vitro includes 100 TMs and several move Tutors.
Note: TMs corresponding to locations in Kanto are not obtainable yet.
Máquinas Técnicas (MT)
Technical Machines (TM)
| MT | Nombre Name |
Tipo Type |
Categoría Category |
Localización / Método de obtención Location / Acquisition Method |
|---|---|---|---|---|
| MT01 | Gimnasio de Ciudad Orquídea Cianwood City Gym |
|||
| MT02 | Ruta 27 Route 27 |
|||
| MT03 | Gimnasio de Ciudad Celeste Cerulean City Gym |
|||
| MT04 | No obtenible Not obtainable |
|||
| MT05 | Ruta 32 Route 32 |
|||
| MT06 | No obtenible Not obtainable |
|||
| MT07 | Gimnasio de Pueblo Caoba Mahogany Town Gym |
|||
| MT08 | Ruta 26 Route 26 |
|||
| MT09 | Ruta 32 Route 32 |
|||
| MT10 | Lago de la Furia Lake of Rage |
|||
| MT11 | Torre Radio de Ciudad Trigal Goldenrod Radio Tower |
|||
| MT12 | Antes de salir del Encinar, te lo da una chica con un Butterfree Given by a girl with a Butterfree before leaving Ilex Forest |
|||
| MT13 | Islas Espuma Seafoam Islands |
|||
| MT14 | Centro Comercial de Ciudad Trigal Goldenrod Dept. Store |
|||
| MT15 | Centro Comercial de Ciudad Trigal Goldenrod Dept. Store |
|||
| MT16 | Centro Comercial de Ciudad Trigal Goldenrod Dept. Store |
|||
| MT17 | Centro Comercial de Ciudad Trigal Goldenrod Dept. Store |
|||
| MT18 | Pozo Slowpoke Slowpoke Well |
|||
| MT19 | Gimnasio de Ciudad Azulona Celadon City Gym |
|||
| MT20 | Torre Quemada Burned Tower |
|||
| MT21 | Encinar Ilex Forest |
|||
| MT22 | Centro Comercial de Ciudad Trigal Goldenrod Dept. Store |
|||
| MT23 | Gimnasio de Ciudad Olivo Olivine City Gym |
|||
| MT24 | No obtenible Not obtainable |
|||
| MT25 | Centro Comercial de Ciudad Trigal Goldenrod Dept. Store |
|||
| MT26 | Calle Victoria Victory Road |
|||
| MT27 | No obtenible Not obtainable |
|||
| MT28 | Parque Nacional National Park |
|||
| MT29 | Casa del Sr. Psíquico Mr. Psychic's house |
|||
| MT30 | Gimnasio de Ciudad Iris Ecruteak City Gym |
|||
| MT31 | Frente Batalla Battle Frontier |
|||
| MT32 | Cueva Oscura (tras usar Fuerza) Dark Cave (after using Strength) |
|||
| MT33 | Centro Comercial de Ciudad Trigal Goldenrod Dept. Store |
|||
| MT34 | Gimnasio de Ciudad Carmín Vermilion City Gym |
|||
| MT35 | Ruta 28 (temporalmente en Cueva Unión, donde está Lapras) Route 28 (temporarily in Union Cave, where Lapras is) |
|||
| MT36 | Ruta 43 (tras derrotar al Team Rocket) Route 43 (after defeating Team Rocket) |
|||
| MT37 | Ruta 27 Route 27 |
|||
| MT38 | Centro Comercial de Ciudad Trigal Goldenrod Dept. Store |
|||
| MT39 | Cueva Unión Union Cave |
|||
| MT40 | Monte Mortero. En la parte más profunda de la cueva. Se necesita Cascada y Surf. Mt. Mortar. In the deepest part of the cave. Waterfall and Surf are required. |
|||
| MT41 | No obtenible Not obtainable |
|||
| MT42 | Centro Comercial de Ciudad Trigal Goldenrod Dept. Store |
|||
| MT43 | Lago de la Furia Lake of Rage |
|||
| MT44 | Ruta 31 (Gordo) Route 31 (chubby man) |
|||
| MT45 | Gimnasio de Ciudad Trigal Goldenrod City Gym |
|||
| MT46 | Guarida Rocket de Pueblo Caoba Team Rocket HQ (Mahogany Town) |
|||
| MT47 | Ruta 28 Route 28 |
|||
| MT48 | Gimnasio de Ciudad Azafrán Saffron City Gym |
|||
| MT49 | Guarida Rocket de Pueblo Caoba Team Rocket HQ (Mahogany Town) |
|||
| MT50 | Gimnasio de Islas Espuma Seafoam Islands Gym |
|||
| MT51 | Gimnasio de Ciudad Malva Violet City Gym |
|||
| MT52 | Centro Comercial de Ciudad Trigal Goldenrod Dept. Store |
|||
| MT53 | No obtenible Not obtainable |
|||
| MT54 | Centro Comercial de Ciudad Trigal Goldenrod Dept. Store |
|||
| MT55 | Islas Remolino Whirl Islands |
|||
| MT56 | Túnel Roca Rock Tunnel |
|||
| MT57 | Usando Surf en Ciudad Olivo hacia el faro Using Surf in Olivine City towards the lighthouse |
|||
| MT58 | Cueva Oscura Dark Cave |
|||
| MT59 | Líder Débora Leader Débora |
|||
| MT60 | Ruta 39 Route 39 |
|||
| MT61 | Ruta 42 Route 42 |
|||
| MT62 | Ruta 6 Route 6 |
|||
| MT63 | Ruta 34 Route 34 |
|||
| MT64 | Ruta 6 Route 6 |
|||
| MT65 | Ruta 42 Route 42 |
|||
| MT66 | Ruta 35 Route 35 |
|||
| MT67 | Ciudad Azulona Celadon City |
|||
| MT68 | Centro Comercial de Ciudad Trigal Goldenrod Dept. Store |
|||
| MT69 | Ruta 10 Route 10 |
|||
| MT70 | Torre Bellsprout Sprout Tower |
|||
| MT71 | No obtenible Not obtainable |
|||
| MT72 | Ruta Helada Ice Path |
|||
| MT73 | Ruta 45 Route 45 |
|||
| MT74 | Ruta 50 Route 50 |
|||
| MT75 | Ruta 23 Route 23 |
|||
| MT76 | Cueva Monte Plateado Mt. Silver Cave |
|||
| MT77 | Bosque Verde Viridian Forest |
|||
| MT78 | Central Energía Power Plant |
|||
| MT79 | Calle Victoria Victory Road |
|||
| MT80 | Gimnasio de Ciudad Plateada Pewter City Gym |
|||
| MT81 | Guarida Dragón Dragon's Den |
|||
| MT82 | Túnel Trigal Goldenrod Tunnel |
|||
| MT83 | Granja Mu-mu Moo Moo Farm |
|||
| MT84 | Gimnasio de Ciudad Fucsia Fuchsia City Gym |
|||
| MT85 | Ciudad Verde Viridian City |
|||
| MT86 | Ruta 11 Route 11 |
|||
| MT87 | Faro de Olivo Olivine Lighthouse |
|||
| MT88 | Ruta 40 Route 40 |
|||
| MT89 | Gimnasio de Pueblo Azalea Azalea Town Gym |
|||
| MT90 | Ruta 36 (tras Sudowoodo) Route 36 (after Sudowoodo) |
|||
| MT91 | Ruta 9 Route 9 |
|||
| MT92 | Gimnasio de Ciudad Verde Viridian City Gym |
|||
| MT93 | Encinar Ilex Forest |
|||
| MT94 | Ciudad Orquídea Cianwood City |
|||
| MT95 | Ciudad Iris Ecruteak City |
|||
| MT96 | Ciudad Olivo Olivine City |
|||
| MT97 | Pueblo Caoba Mahogany Town |
|||
| MT98 | Ruta 36 Route 36 |
|||
| MT99 | Cueva Helada Ice Cave |
|||
| MT100 | Pueblo Paleta Pallet Town |
Tutores de movimientos
Move tutors
Nombre Name |
Tipo Type |
Categoría Category |
Localización / Método de obtención Location / Acquisition Method |
|---|---|---|---|
Ciudad Endrino Blackthorn City |
|||
Ciudad Endrino Blackthorn City |
|||
Ciudad Endrino Blackthorn City |
|||
Ciudad Endrino Blackthorn City |
|||
Ciudad Endrino Blackthorn City |
|||
Ciudad Endrino Blackthorn City |
|||
Ciudad Endrino Blackthorn City |
|||
Ciudad Endrino Blackthorn City |
|||
Ciudad Endrino Blackthorn City |
|||
Ciudad Endrino Blackthorn City |
|||
Ciudad Endrino Blackthorn City |
|||
Ciudad Endrino Blackthorn City |
|||
Ciudad Endrino Blackthorn City |
|||
Ciudad Endrino Blackthorn City |
|||
Ciudad Endrino Blackthorn City |
|||
Ciudad Endrino Blackthorn City |
|||
Ciudad Endrino Blackthorn City |
|||
Ciudad Endrino Blackthorn City |
|||
Ciudad Endrino Blackthorn City |
|||
Ciudad Endrino Blackthorn City |
|||
Ciudad Endrino Blackthorn City |
|||
Ciudad Endrino Blackthorn City |
|||
Ciudad Endrino Blackthorn City |
|||
Ciudad Iris Ecruteak City |
|||
Ciudad Iris Ecruteak City |
|||
Ciudad Iris Ecruteak City |
|||
Ciudad Iris Ecruteak City |
|||
Ciudad Iris Ecruteak City |
|||
Ciudad Iris Ecruteak City |
|||
Ciudad Iris Ecruteak City |
|||
Ciudad Iris Ecruteak City |
|||
Ciudad Iris Ecruteak City |
|||
Ciudad Iris Ecruteak City |
|||
Ciudad Iris Ecruteak City |
|||
Ciudad Iris Ecruteak City |
|||
Ciudad Iris Ecruteak City |
|||
Ciudad Iris Ecruteak City |
|||
Ciudad Iris Ecruteak City |
|||
Ciudad Iris Ecruteak City |
|||
Ciudad Iris Ecruteak City |
|||
Ciudad Iris Ecruteak City |
|||
Ciudad Iris Ecruteak City |
|||
Ciudad Iris Ecruteak City |
|||
Ciudad Malva Violet City |
|||
Ciudad Malva Violet City |
|||
Ciudad Malva Violet City |
|||
Ciudad Malva Violet City |
|||
Ciudad Malva Violet City |
|||
Ciudad Malva Violet City |
|||
Ciudad Malva Violet City |
|||
Ciudad Malva Violet City |
|||
Ciudad Malva Violet City |
|||
Ciudad Malva Violet City |
|||
Ciudad Malva Violet City |
|||
Ciudad Malva Violet City |
|||
Ciudad Malva Violet City |
|||
Ciudad Malva Violet City |
|||
Ciudad Malva Violet City |
|||
Ciudad Malva Violet City |
|||
Ciudad Malva Violet City |
|||
Ciudad Malva Violet City |
|||
Ciudad Malva Violet City |
|||
Ciudad Malva Violet City |
|||
Entrada a la Torre 1 Tower Entrance 1 |
|||
Entrada a la Torre 1 Tower Entrance 1 |
|||
Entrada a la Torre 1 Tower Entrance 1 |
|||
Entrada a la Torre 1 Tower Entrance 1 |
|||
Entrada a la Torre 1 Tower Entrance 1 |
|||
Entrada a la Torre 1 Tower Entrance 1 |
|||
Entrada a la Torre 1 Tower Entrance 1 |
|||
Entrada a la Torre 1 Tower Entrance 1 |
|||
Entrada a la Torre 1 Tower Entrance 1 |
|||
Entrada a la Torre 1 Tower Entrance 1 |
|||
Entrada a la Torre 1 Tower Entrance 1 |
|||
Entrada a la Torre 1 Tower Entrance 1 |
|||
Entrada a la Torre 1 Tower Entrance 1 |
|||
Entrada a la Torre 1 Tower Entrance 1 |
|||
Entrada a la Torre 2 Tower Entrance 2 |
|||
Entrada a la Torre 2 Tower Entrance 2 |
|||
Entrada a la Torre 2 Tower Entrance 2 |
|||
Entrada a la Torre 2 Tower Entrance 2 |
|||
Entrada a la Torre 2 Tower Entrance 2 |
|||
Entrada a la Torre 2 Tower Entrance 2 |
|||
Entrada a la Torre 2 Tower Entrance 2 |
|||
Entrada a la Torre 2 Tower Entrance 2 |
|||
Entrada a la Torre 2 Tower Entrance 2 |
|||
Entrada a la Torre 2 Tower Entrance 2 |
|||
Entrada a la Torre 2 Tower Entrance 2 |
|||
Entrada a la Torre 2 Tower Entrance 2 |
|||
Entrada a la Torre 2 Tower Entrance 2 |
|||
Entrada a la Torre 2 Tower Entrance 2 |
|||
Entrada a la Torre 2 Tower Entrance 2 |
|||
Entrada a la Torre 3 Tower Entrance 3 |
|||
Entrada a la Torre 3 Tower Entrance 3 |
|||
Entrada a la Torre 3 Tower Entrance 3 |
|||
Entrada a la Torre 3 Tower Entrance 3 |
|||
Entrada a la Torre 3 Tower Entrance 3 |
|||
Entrada a la Torre 3 Tower Entrance 3 |
|||
Entrada a la Torre 3 Tower Entrance 3 |
|||
Entrada a la Torre 3 Tower Entrance 3 |
|||
Entrada a la Torre 3 Tower Entrance 3 |
|||
Entrada a la Torre 3 Tower Entrance 3 |
|||
Entrada a la Torre 3 Tower Entrance 3 |
|||
Entrada a la Torre 3 Tower Entrance 3 |
|||
Entrada a la Torre 3 Tower Entrance 3 |
|||
Entrada a la Torre 3 Tower Entrance 3 |
|||
Entrada a la Torre 3 Tower Entrance 3 |